기사에 난 20년도 자동차 판매량에 관한 자료를 찾다가 왕건을 건졌습니다.
연도별 업체별 세계 자동차 판매량
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Volkswagen | 4,569 | 4,558 | 5,074 | 5,941 | 5,915 | 6,280 | 6,992 | 8,065 | 8,738 | 9,186 | 9,692 | 9,585 | 9,914 | 10,250 | 10,400 | 10,975 | 9,305 |
Toyota | 6,412 | 7,097 | 7,705 | 8,298 | 7,809 | 6,880 | 7,798 | 7,364 | 8,936 | 9,199 | 9,446 | 9,463 | 9,587 | 9,844 | 9,687 | 10,742 | 9,528 |
Renault-Nissan | 5,192 | 5,230 | 5,137 | 5,305 | 5,192 | 4,905 | 6,022 | 6,695 | 6,710 | 6,948 | 7,320 | 7,875 | 8,312 | 8,782 | 8,505 | 8,926 | 6,979 |
GM | 8,427 | 8,479 | 8,368 | 8,897 | 7,824 | 6,970 | 8,121 | 8,808 | 9,129 | 9,584 | 9,782 | 9,850 | 9,973 | 9,976 | 8,637 | 7,718 | 6,828 |
Hyundai-Kia | 2,590 | 2,957 | 3,097 | 3,340 | 3,464 | 4,224 | 5,225 | 6,561 | 6,826 | 6,800 | 7,167 | 7,364 | 7,629 | 7,240 | 7,203 | 7,138 | 6,351 |
Saic motor | | | | | | | 3,579 | 4,009 | 4,490 | 5,106 | 5,620 | 5,902 | 6,489 | 6,930 | 7,052 | 6,238 | 5,600 |
Ford | 6,136 | 6,049 | 5,944 | 6,130 | 5,088 | 4,734 | 5,241 | 5,227 | 5,314 | 5,882 | 5,952 | 6,197 | 6,309 | 6,218 | 5,544 | 5,386 | 4,187 |
Honda | 2,991 | 3,194 | 3,411 | 3,684 | 3,698 | 3,334 | 3,543 | 3,101 | 3,838 | 4,262 | 4,442 | 4,632 | 4,924 | 5,266 | 5,232 | 5,323 | 4,790 |
FCA | 1,637 | 1,592 | 1,831 | 2,280 | 2,231 | 3,628 | 3,687 | 3,928 | 4,123 | 4,223 | 4,515 | 4,534 | 4,627 | 4,605 | 4,597 | 4,549 | 3,694 |
PSA | 2,498 | 2,544 | 2,607 | 2,941 | 3,150 | 3,214 | 3,422 | 3,328 | 2,951 | 2,842 | 3,131 | 3,176 | 3,075 | 2,627 | 3,569 | 3,479 | 2,512 |
Meredes Daimler | 1,595 | 1,626 | 1,678 | 1,742 | 1,669 | 1,386 | 1,583 | 1,757 | 1,840 | 2,842 | 3,131 | 3,176 | 3,075 | 2,627 | 3,569 | 2,456 | 2,528 |
BMW | 1,107 | 1,216 | 1,250 | 1,399 | 1,327 | 1,156 | 1,288 | 1,502 | 1,616 | 1,728 | 1,872 | 2,017 | 2,101 | 2,185 | 2,211 | 2,520 | 2,325 |
Tesla | | | | | | | | | 3 | 22 | 32 | 51 | 80 | 103 | 245 | 368 | 500 |
Mitsubishi | 869 | 969 | 923 | 1,016 | 932 | 690 | 857 | 956 | 937 | 986 | 990 | 944 | 891 | 1,002 | 1,142 | | |
댓글 없음:
댓글 쓰기